Mapa das famílias
| Família ou tradição | Línguas e alcance |
|---|---|
| Iškariana | Iškar antigo; vocabulário técnico preservado na magia, Academia e nomes divinos |
| Averniana | Ramos Héskeres e Êxules; língua jurídica, industrial e comercial de Avernos |
| Nalúrica | Continuum Yryma–Parana–Yvyra–Ñalura; variação fluvial e marítima |
| Itzamárica | Miztlān, Tletlān e Itzama; estratos rituais do norte, sul e centro |
| Tahyrana | Camadas Taqariit, Venariit, Aputariit e Êxule; escrita musical e alfabética |
| Kyroniana | Ramos Shenjin e Kairin reunidos; relações e posição recebem destaque gramatical |
| Zarqádica | Descende do anšarita tardio; quatro ramos modernos e língua técnica compartilhada |
| Senkariana | Línguas de Karim, Neshem e Sengari; tradições Haimakéroi e multilinguismo institucional |
| Dracônica | Família própria de Calimera, de matriz tupi-guarani autoral; não é tupi literal |
| Tavakea | Tradição insular com léxico filosófico de matriz proto-polinésia autoral; classificação completa aberta |
| Norðvarar | Tradição setentrional preservada em cantos, títulos e vocabulário de custódia; classificação completa aberta |
| Dairvat | Língua construída relacional e registro ontológico especializado; filiação intradiegética ainda aberta |
As famílias não correspondem automaticamente a Estados. Migração, diáspora, religião, profissão e rota atravessam fronteiras.