Estrutura produtiva interna
| Sociedade | Base material | Transformação e infraestrutura | Serviços, conhecimento e governo |
|---|---|---|---|
| Avernos | 11% | 52% | 37% |
| Nalura | 28% | 40% | 32% |
| Tahyra | 14% | 41% | 45% |
| Kyronis | 12% | 45% | 43% |
| Itzamar | 16% | 41% | 43% |
| Senkara | 8% | 26% | 66% |
| Teku Apyka | 26% | 31% | 43% |
| Zarqād | 26% | 42% | 32% |
| Tavakea | 38% | 37% | 25% |
| Norðvarar | 34% | 39% | 27% |
As linhas somam 100% internamente. Elas medem ocupação e capacidade organizada, não participação mundial.